വിവധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രൊജക്ട് വെറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം/വെറ്റിംഗ് ബാക്കിയുള്ളത്.
ബെള്ളൂർ -10/00
ബദിയഡുക്ക -10/00
എൺമകജെ -07/00
ദേലമ്പാടി - 12/00
കാരഡുക്ക - 06/00
കുമ്പള - 22/00
കുമ്പഡാജെ - 12/00
മംഗൽപാടി -23/00
മധൂർ - 14/00
മഞ്ചേശ്വരം -14/00
മീഞ്ച -04/00
മുളിയാർ - 08/00
മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ - 12/00
പുത്തിഗെ -06/00
പൈവളിഗെ -18/00
വൊർക്കാടി -06
ബേഡഡുക്ക 19/00,കുറ്റിക്കോൽ 16/00,ചെങ്കള 32/00,ചെമ്മനാട് 14/00
PROJECTS RETURNED FOR MODIFICATION 👇
| 305 | മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാര്ട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലില് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് വിഹിതം നല്കല് -പൈവളിഗെ - 26-03-2021 | AE(LSGD) | 100000 |
| 342 | മാനുവൽ ഡ്രാഡ്ജിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ യു പി എസ് വാങ്ങൽ - മഞ്ചേശ്വരം - 26-03-2021 | SEC (GP) | 75000
|
| 429 | ഇച്ചിലങ്കോട് ഗുത്തുവിൽ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകൽ -മംഗൽപാടി - 04-03-2021 | SEC (GP) | 885000 |
തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ -ചെങ്കള -26-02-2021
| 342 | മാനുവൽ ഡ്രാഡ്ജിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ യു പി എസ് വാങ്ങൽ -മഞ്ചേശ്വരം - 24-02-2020| 342 | മാനുവൽ ഡ്രാഡ്ജിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ യു പി എസ് വാങ്ങൽ | SEC (GP) | 75000 |
| SEC (GP) | 75000 |
| 326 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ - VORKADY - NOT FROM KELTRON-24-02-2021 | SEC (GP) | 230000 |
| 292 | ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം - മഞ്ചേശ്വരം - നിർവ്വഹണ ഏജൻസി -24-02-2021 | AE(LSGD) | 1200000
|
| 324 | പഞ്ചായത്തിലെ സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം 2020-2021 - MULIYAR - FUND SOURCE | SEC (GP) | 624756 |
| 269 | വിദ്യാ സഹായി പദ്ധതി - BEDADKA - നിർവ്വഹണ രീതി കൃത്യമല്ല. | SEC (GP) | 1560000 |
| 371 | ഓണ്ലൈന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ടിവി - ബദിയഡുക്ക നിർവ്വഹണ രീതി വ്യക്തമല്ല. | SEC (GP) | 611280 |
| 426 | മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള വേതനം നൽകൽ - ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ -മംഗൽപാടി | SEC (GP) |
| 326 | ജീ ഡബ്ല്യു എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉഴ്പെടുത്തി നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള GP ഷെയർ -ഉത്തരവ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തണം-മഞ്ചേശ്വരം. | HM(GLPS) | 1000000 |
| 280 | ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടര്വല്ക്കരണം -മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ - സ്പെസിഫിക്കേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തണം. | SEC (GP) | 410000 |
| 305 | മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാര്ട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലില് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് വിഹിതം നല്കല് -സർക്കാറിൻറെ പെർമിസീവ് ഉത്തരവ് വേണം. | AE(LSGD) | 100000 |
| 304 | കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജില് ഉള്പ്പെടുത്തി നിര്മ്മിക്കുന്ന ബായാര് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കെട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിന് വിഹിതം നല്കല് - പൈവളിഗെ - ഉത്തരവ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തണം | AE(LSGD) | 1000000 |
| 50 | പൊതുതോടുകളുടെ ശുചീകരണവും പുനസ്ഥാപനവും (തൊഴിലുറപ്പ്)-പൈവളിഗെ-മാരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയാണ്.നടപടിക്രമം പാലിക്കണം. | SEC (GP) | 500000 |
| 391 | ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിന് വാഹനം വാങ്ങല് - CHEMNAD - അനുമതി വേണം -28-10-2020 | SEC (GP) | 600000 |
| 279 | കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ - MOGRAL PUTHUR - നിർവ്വഹണ രീതി-28-10-2020 | SEC (GP) | 100000
|
| 268 | യൂപിഎസ് ബാറ്ററി വാങ്ങല് - BEDADKA - നിർവ്വഹണ രീതിയിലെ അവ്യക്തത - 28-10-2020 | SEC (GP) | 120000
|
| 7 | പഞ്ചായത്തോഫീസില് ഐഎസ്ഒ പൂര്ത്തീകരണം - KUTTIKOL - നിർവ്വഹണ രീതി,കോളം 22,33 - 28-10-2020 | SEC (GP) | 700000
|
| 391 | പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് - എൺമകജെ - അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി - 28-10-2020 | SEC (GP) | 480000 |
| 326 | ജീ ഡബ്ല്യു എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉഴ്പെടുത്തി നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള GP ഷെയർ - മഞ്ചേശ്വരം - ഉത്തരവ് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല,ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നു. -28-10-2020 | HM(GLPS) | 1000000 |
| 59 | ഹൈ മാസ്സ് ലൈറ്റുകൾക്ക് എ എം സി -മഞ്ചേശ്വരം -ആവശ്യപ്പെടതനുസരിച്ച്. 28-10-2020 | SEC (GP) | 300000 |
| 231 | മട്നടുക്ക എസ് സി കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് - പുത്തിഗെ - കെ ഇ എൽ - പി എം സി ആയി മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തണം. 28-10-2020 | SEC (GP) | 125000
|
| 126 | ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഡസ്റ്റ് റിമൂവര് വാങ്ങല് - നേരിട്ടുള്ള നിയമനം -സർക്കാർ ഉത്തരവ് പരാമർശിക്കണം -07-10-2020 | SEC (GP) | 350000 |
| 256 | വരള്ച്ചാ ദുരിതാശ്വാസം കുടിവെള്ള വിതരണം - ഫണ്ട് ഉപയോഗത്തിന് എ ഡി പി യുടെ അനുമതി വേണം-02-10-2020. | SEC (GP) | 405618 |
| 253 | കേരള വാട്ടര് അതോറിറ്റിക്ക് കുടിവെള്ള കരം അടവാക്കല് - ഫണ്ട് ഉപയോഗത്തിന് എ ഡി പി യുടെ അനുമതി വേണം.02-10-2020 | SEC (GP) | 300000 |
| 204 | വിശപ്പ് രഹിത കേരളം - മാർഗ്ഗ രേഖയിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നീക്കിയിരിപ്പ്. | SEC (GP) | 100000
|
| 322 | കാനത്തൂർ നെയ്യങ്കയം സോളാർ ഫെൻസിംഗ് -ജില്ലാ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം കോളം 42 ൽ രേഖപ്പെടുത്തണം -02-10-2020 | SEC (GP) | 400000
|
| 316 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് വാഹനം വാങ്ങല്-വാങ്ങൽ രീതി വ്യക്തമല്ല -02-10-2020 | SEC (GP) | 1000000 |
| 1 | പദ്ധതി ആസൂത്രണ നിര്വ്വഹണ മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവുകള് -മാർഗ്ഗ രേഖയെക്കാൾ തുക അധികരിക്കുന്നു.-02-10-2020 | SEC (GP) | 500000 |
| 286 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രോജക്ടര് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല് 2020-21- കെൽട്രോൺ പോർട്ടലിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.-02-10-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 204 | പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തില് സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന്മാര്ക്കും മെന്പര്മാര്ക്കും ഇരിപ്പിടസൗകര്യമൊരുക്കാന് ഫര്ണീച്ചര് വാങ്ങല്-സ്പിൽ ഓവർ ആകാനുള്ള കാരണം രേഖപ്പെടുത്തണം.-02-10-2020 | SEC (GP) | 606416 |
മംഗൽപാടി -413-2021, 25-09-2020-വാഹനം വാങ്ങൽ - ശുചിത്വമിഷനുമായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും പ്രത്യേകാനുമതിയും വാങ്ങുന്നതാണെന്ന്സ്പി,ൽ ഓവർ ആകാനുള്ള കാരണം എന്ന കോളത്തിൽ എഴുതിചേർക്കുക.
PROJECTS UNDERGONE VETTING 👇
| 542 | കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് കൊടിയമ്മ പാലം നിര്മ്മാണം പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്കല് - Kumbala - 26-03-2021 | SEC (GP) | 2300000 |
| 603 | ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധവാര്ഡുകളില് തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല് -Chengala -26-03-2021 | SEC (GP) | 1350000 |
| 294 | എംജിഎന്ആര്ജിഎ- അങ്കണവാടി നിര്മ്മാണത്തിന് വിഹിതം നല്കല് - Kuttikol - 26-03-2021 | SEC (GP) | 500000
|
| 7 | പഞ്ചായത്തോഫീസില് ഐഎസ്ഒ പൂര്ത്തീകരണം - KUTTIKOL - 26-03-2021 | SEC (GP) | 700000 |
| 290 | പൊതുകുടിവെള്ള ടാപ്പ് വെള്ളകരം അടവാക്കല് -BEDADKA - 04-03-2021 | SEC (GP) | 800000 |
| 444 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര് ഹൈസ്പീഡ് സ്കാനര് പ്രിന്റര് സ്കാനര് ലാപ്ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടര് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല് -ENMAKAJE - 04-03-2021 | SEC (GP) | 550000 |
| 181 | സൂര്ളു അങ്കണവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ -മധൂർ -26-02-2020 | SEC (GP) | 750000 |
| 112 | മാവേലി സ്റ്റോര് കെട്ടിടത്തിന് വാടക -BELLUR -26-02-2020 | SEC (GP) | 265000
|
| 248 | കുംബഡാജെ പിഎച്ചസിയിലെ ബെര്വെല്ലിന് മോട്ടോറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല് - kumbdaje 26-02-2020 | SEC (GP) | 49500 |
| 247 | രണ്ടാം വാര്ഡില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കല് -kumbdaje 26-02-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 230 | തുപ്പക്കല് ജംഗ്ഷനില് മിനിമാസ് ലൈറ്റ് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കല് -kumbdaje 26-02-2020 | SEC (GP) | 182500 |
| 59 | അന്നടുക്ക മസ്ജിദിന് സമീപം മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് -kumbdaje 26-02-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 326 | ജീ ഡബ്ല്യു എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉഴ്പെടുത്തി നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള GP ഷെയർ-മഞ്ചേശ്വരം - 24-02-2021 | SEC (GP) | 1500000 |
| 1 | പദ്ധതി രൂപീകരണം നിര്വ്വഹണം മോണിറ്ററിംഗ് -മീഞ്ച - 24-02-2021 | SEC (GP) | 100000 |
| 444 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര് ഹൈസ്പീഡ് സ്കാനര് പ്രിന്റര് സ്കാനര് ലാപ്ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടര് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല് - എൺമകജെ - വാങ്ങൽ രീതി വ്യക്തമല്ല - 24-02-2021 | SEC (GP) | 550000 |
| 231 | മട്നടുക്ക എസ് സി കോളനി മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് - pUTHIGE - 24-02-2021 | SEC (GP) | 125000 |
| 320 | പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - vORKADY -24-02-2021 | SEC (GP) | 360400 |
| 270 | പെര്ഫോമന്സ് ആഡിറ്റിന് പ്രവര്ത്തന ഫണ്ട് - BEDADKA -19-11-2020 | SEC (GP) | 30000 |
| 268 | യൂപിഎസ് ബാറ്ററി വാങ്ങല് - BEDADKA -19-11-2020 | SEC (GP) |
| 242 | ജലജീവന് മിഷന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - BEDADKA -19-11-2020 | SEC (GP) | 1863000 |
| 220 | പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാര്ഡുകളില് ജംഗ്ഷന്ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് - CHENGALA -09-11-2020 | SEC (GP) | 1200000 |
| 391 | ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിന് വാഹനം വാങ്ങല് - CHEMNAD -O9-11-2020 | SEC (GP) | 600000 |
| 280 | ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടര്വല്ക്കരണം - mogralputhur -09-11-2020 | SEC (GP) | 410000 |
| 326 | ജീ ഡബ്ല്യു എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ ഉഴ്പെടുത്തി നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള GP ഷെയർ manjeshwar -approved - 09-11-2020 | HM(GLPS) | 1000000
|
| 248 | ആസാദ് നഗര് ബ്ലാര്ക്കോട് എരിയാല് റോഡ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റല്(ഡെപോസിറ്റ് വര്ക്ക്) - MOGRAL PUTHUR - 02-11-2020 | SEC (GP) | 743875 |
| 247 | പ്രൊജക്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷന് ചെലവ് - MOGRAL PUTHUR - 02-11-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 268 | മൊഗ്രാല് പുത്തൂര് കുന്നില് കുടിവെള്ള പദ്ധതി-കേരള വാട്ടര് അതോറിറ്റി മുഖേന - MOGRAL PUTHUR - 02-11-2020 | SEC (GP) | 1670000
|
| 281 | മൊഗര് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നല്കല് - MOGRAL PUTHUR - 02-11-2020 | SEC (GP) | 300000 |
| 598 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീനും ഹൈസ്പീഡ് സ്കാനറും വാങ്ങൽ - CHENGALA - 02-11-2020 | SEC (GP) | 300000 |
| 329 | ജലജീവന് മിഷന് പദ്ധതി - PAIVALIKE -02-11-2020 | SEC (GP) | 13155000 |
| 308 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് ഫോട്ടോകോപ്പിയര് വാങ്ങല് - PAIVALIKE -02-11-2020 | SEC (GP) | 200000 |
| 307 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ യുപിഎസിന് പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങല്- PAIVALIKE -02-11-2020 | SEC (GP) | 150000 |
| 50 | പൊതുതോടുകളുടെ ശുചീകരണവും പുനസ്ഥാപനവും (തൊഴിലുറപ്പ്) - PAIVALIKE -02-11-2020 | SEC (GP) | 500000 |
| 4 | വയോക്ലബ് രൂപീകരണം PAIVALIKE -02-11-2020 | SEC (GP) | 60450 |
| 313 | ഡോക്യൂമെന്റേഷൻ - VORKADY -02-11-2020 | SEC (GP) | 50000 |
| 59 | ഹൈ മാസ്സ് ലൈറ്റുകൾക്ക് എ എം സി - MANJESHWAR -02-11-2020 | SEC (GP) | 300000 |
| 499 | കോയക്കിറോഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈന്വലിക്കല് - CHENGALA -29-10-2020 | SEC (GP) | 66151 |
| 600 | പാണലം തേര്വാനം ത്രീഫേസ് ലൈന് വലിക്കല് - CHENGALA -29-10-2020 | SEC (GP) | 45000
|
| 599 | പഞ്ചായത്ത് കോണ്ഫറന്സ് ഹാളിലേക്ക് എല് ഇ ഡി സ്ക്രീനും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും - CHENGALA -29-10-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 2 | ഐ കെ എം വിഹിതം - CHENGALA -29-10-2020 | SEC (GP) | 135833
|
| 495 | ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിട്ടൈസര് ഡിസ്പെന്സര് KUMBLA - 28-10-2020 | SEC (GP) | 100000
|
| 82 | തീരദേശ തെരുവ് വിളക്കുകള്ക്കായി സോളാര് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല് KUMBLA - 28-10-2020 | SEC (GP) | 700000
|
| 81 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സോളാര് സംവിധാനം നവീകരണം KUMBLA - 28-10-2020 | SEC (GP) | 300000 |
| 70 | പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് എല്ഇഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് - KUMBLA - 28-10-2020 | SEC (GP) | 2500000
|
| 392 | എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - KUMBLA - 28-10-2020 | SEC (GP) | 1000000 |
| 392 | ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് (മേല്പറമ്പ് ടൗണ്) - CHEMNAD - 28-10-2020. | SEC (GP) | 400000 |
| 166 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് സ്മാര്ട്ട് കോളര് സോഫ്റ്റ്വെയര് - CHEMNAD - 28-10-2020 | SEC (GP) | 70000 |
| 279 | സോളാര് യുപിഎസി്ന് ബാറ്ററി വാങ്ങല് - MOGRAL PUTHUR - 28-10-2020 | SEC (GP) | 100000
|
| 9 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് എ എം സി ലഭ്യമാക്കല് - MOGRAL PUTHUR - 28-10-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 331 | ജല്ജീവന് മിഷന് പദ്ധതി(എഫ്എച്ച്ടിസി) - MADHUR - 28-10-2020 | SEC (GP) | 429000 |
| 365 | കംമ്പ്യൂട്ടറുകള്ക്കും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്ക്കും എ എം സി - BADIADKA - 28-10-2020 | SEC (GP) | 150000 |
| 5 | പഞ്ചായത്ത് ഹാളിലേക്ക് പ്രോജക്ടര് വാങ്ങല് - KUTTIKOL - 28-10-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 1 | പദ്ധതി ആസൂത്രണ നിര്വ്വഹണ മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവുകള് - KUTTIKOL - 28-10-2020 | SEC (GP) | 300000 |
| 204 | വിശപ്പ് രഹിത കേരളം - BELLUR - 28-10-2020 | SEC (GP) | 120000
|
| 111 | കേരളോത്സവം - BELLUR - 28-10-2020 | SEC (GP) | 50000
|
| 1 | പദ്ധതി രൂപീകരണ നിര്വ്വഹണ മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവുകള് - BELLUR - 28-10-2020 | SEC (GP) | 248960
|
| 296 | വൈദ്യുതി കണക്ഷന് കെഎസ്ഇബി യില് പണമടക്കല് 2020-21 - DELAMPADY - 28-10-2020 | SEC (GP) | 200000 |
| 295 | പിഎച്ച്സി പുതിയ കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം- പിഡബ്യുഡി യ്ക്ക് തുക കൈമാറല് 2020-21 - DELAMPADY - 28-10-2020 | SEC (GP) | 200000 |
| 282 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കവാടത്തിന് നെയിം ബോര്ഡ് സ്ഥാപിക്കല് 2020-21 - DELAMPADY - 28-10-2020 | SEC (GP) | 60000
|
| 204 | പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തില് സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന്മാര്ക്കും മെന്പര്മാര്ക്കും ഇരിപ്പിടസൗകര്യമൊരുക്കാന് ഫര്ണീച്ചര് വാങ്ങല് - KUMBADAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 606416 |
| 233 | കുംബഡാജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് വാട്ടര് പ്യൂരിഫയറും കര്ട്ടനും വാങ്ങല് - KUMBADAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 66000
|
| 230 | തുപ്പക്കല് ജംഗ്ഷനില് മിനിമാസ് ലൈറ്റ് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കല് - KUMBADAJE - 28-10-2020
|
| 223 | 21 അംഗനവാടികള്ക്കും 1 വായനശാലയ്ക്കും ടെലിവിഷന് വാങ്ങല് - KUMBADAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 307120 |
| 125 | കുംബഡാജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല് - KUMBADAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 49000 |
| 107 | കേരളോത്സവം - KUMBADAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 50000 |
| 72 | രണ്ടാം വാര്ഡ് വൊറുമ്പോടി തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കല് - KUMBADAJE - 28-10-2020
|
| 65 | മച്ചാവ് എസ് സികോളനി തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കല് - KUMBADAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 36000
|
| 59 | അന്നടുക്ക മസ്ജിദിന് സമീപം മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് - KUMBADAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 27 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകള്ക്ക് എ എം സി - KUMBADAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 49000 |
| 1 | പദ്ധതി രൂപീകരണവും മോണിറ്ററിങ്ങും - KUMBADAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 248872 |
| 258 | വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഫാപിക്കൽ -ENMAKAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 480000 |
| 332 | പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ തെരുവ് വിളക്ക് - ENMAKAJE - 28-10-2020 | SEC (GP) | 95000
|
| 327 | കമ്പ്യൂട്ടര് ഉപകരണങ്ങള്ക്കും യു പി എസ്സിനും എ എം സി - MANJESHWAR - 28-10-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 311 | കോവിഡ് പ്രതിരോധം - വാഹനം വാടകയ്ക്ക് - MANJESHWAR - 28-10-2020 | SEC (GP) | 102169
|
| 304 | ജലജീവൻ മിഷൻ ഗാർഹീക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ - MANJESHWAR - 28-10-2020 | SEC (GP) | 2000000 |
| 34 | വിശപ്പു രഹിത കേരളം - MANJESHWAR - 28-10-2020 | SUP (ICDS) | 100000 |
| 251 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രൊജക്ടറും സ്ക്രീനും വാങ്ങല് - MEENJA -28-10-2020 | SEC (GP) | 50000 |
| 423 | സുന്നി മഹല് നാട്ടക്കല് റോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നല്കല് - APPROVED -07-10-2020 - MANGALPADY | SEC (GP) | 260000 |
| 346 | പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ നിലവിലുള്ള പോസ്റ്റുകളില് എല് ഇ ഡി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് (നിലാവ് പദ്ധതി) -- APPROVED -07-10-2020 - MADHUR | SEC (GP) | 800000 |
| 358 | നിലാവ് പദ്ധതി - APPROVED -07-10-2020 - BADIADKA | SEC (GP) | 775269 |
| 76 | ഇആര്റ്റി രൂപീകരണം പരിശീലനം ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള് നല്കല് - APPROVED - 07-10-2020 - BEDADKA | SEC (GP) | 100000
|
| 137 | പാതയോരങ്ങളില് ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് സി സി ടി വി ക്യാമറ സ്ഥാപനവും പൊതുനിരത്ത് സൌന്ദര്യ വല്ക്കരണവും - APPROVED - 07-10-2020 - BEDADKA | SEC (GP) | 100000
|
| 305 | ജല് ജീവന് മിഷന് പദ്ധതിക്ക് വിഹിതം നല്കല് - APPROVED - 07-10-2020 -KUTTIKOLE | SEC (GP) | 1500000 |
| 286 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രോജക്ടര് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല് - APPROVED - 07-10-2020 - DELAMPADY | SEC (GP) | 100000 |
| 413 | മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വാഹനവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങല് -MPDY --03-10-2020 | SEC (GP) | 3800000 |
| 412 | സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള് അറ്റകുറ്റപ്പണി- AMC - MPDY -03-10-2020 | SEC (GP) | 2000000 |
| 405 | നിലവിലുള്ള കുബണൂര് ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റില് മണ്ണിട്ട് വാഴയും മറ്റ് ചെടികളും നടല് - MPDY - 03-10-2020 | SEC (GP) | 350000 |
| 403 | കുബണൂര് മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റില് മാലിന്യം എത്തിക്കുന്നതിന് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കല്- P MPDY -03-10-2020 | SEC (GP) | 250000 |
| 401 | ഒളയം കട്ട എസ്.സി കോളനിക്ക് ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ വലിക്കൽ - MPADY - 03-10-2020 | SEC (GP) | 100000
|
| 400 | പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്റഡിംഗ് യുണിറ്റ് വൈദ്യുതീകരണത്തിന് (3 ഫേസ് സംവിധാനം ഉള്പ്പെടെ) അധിക തുക കണ്ടെത്തല് -mpady -03-10-2020 | SEC (GP) | 260000
|
| 421 | മംഗൽപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷന് തയ്യാറാക്കൽ - MPADY -03-10-2020 | SEC (GP) | 100000 |
| 414 | മണ്ണംകുഴി സ്റ്റേഡിയം ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വൈദ്യൂതീകരണം - MPDY -03-10-2020 | SEC (GP) | 100000
|
| 190 | വിശപ്പു രഹിത കേരളം - MPDY -03-10-2020 | SEC (GP) | 150000 |
